Título: INFORMAÇÃO SOBRE VACINAÇÃO COVID-19
Data: 28/07/2022
Fase da vacinação: PESSOAS DE 5 A 11 ANOS -
Locais de Vacinação: UBS DR. PAULO ROBERTO PAPANDREU, Rua Santo Antônio, N° 1210
Horários: 08h30min às 11h30min e 13h30min às 17h00min
Telefones: (55) 3362-1045
Documentos necessários: CPF, cartão do SUS e carteira de vacina
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABALHADORES INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TRABALHADORES DE SAÚDE | 61 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 183 |
PESSOAS DE 5 A 11 ANOS | 169 | 169 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
FORÇAS ARMADAS (MEMBROS ATIVOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
GESTANTE | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
PESSOAS DE 75 A 79 ANOS | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 285 |
COMORBIDADES | 185 | 185 | 182 | 0 | 0 | 2 | 144 | 18 | 0 | 531 |
TRABALHADORES DE TRANSPORTE | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 63 |
PESSOAS DE 65 A 69 ANOS | 203 | 203 | 199 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 586 |
NÃO INFORMADO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 32 | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 94 |
INCONSISTENTE | 95 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS | 1470 | 814 | 821 | 0 | 0 | 65 | 474 | 0 | 0 | 2174 |
POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PESSOAS DE 12 A 17 ANOS | 150 | 150 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
PUÉRPERA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 66 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 175 |
PESSOAS DE 60 A 64 ANOS | 219 | 218 | 225 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1 | 0 | 615 |
PESSOAS DE 80 ANOS OU MAIS | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 310 |
OUTROS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
PESSOAS DE 70 A 74 ANOS | 131 | 131 | 137 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 404 |
Total | 3018 | 2361 | 2277 | 0 | 0 | 78 | 1459 | 19 | 0 | 6194 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
60 | 22/07/2022 | OSWALDO CRUZ |
12 | 22/07/2022 | PFIZER |
12 | 08/07/2022 | PFIZER |
35 | 08/07/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
30 | 04/07/2022 | PFIZER |
12 | 28/06/2022 | PFIZER |
120 | 27/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
30 | 17/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
18 | 17/06/2022 | PFIZER |
24 | 13/06/2022 | PFIZER |
45 | 13/06/2022 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
30 | 08/06/2022 | CORONAVAC |
50 | 30/05/2022 | ASTRAZENECA |
60 | 09/05/2022 | ASTRAZENECA |
60 | 02/05/2022 | ASTRAZENECA |
18 | 25/04/2022 | PFIZER |
105 | 18/04/2022 | JANSSEN |
80 | 18/04/2022 | PFIZER |
60 | 08/04/2022 | JANSSEN |
10 | 08/04/2022 | PFIZER |
30 | 06/04/2022 | PFIZER |
30 | 06/04/2022 | ASTRAZENECA |
20 | 25/03/2022 | PFIZER |
50 | 25/03/2022 | JANSSEN |
30 | 18/03/2022 | JANSSEN |
10 | 17/03/2022 | PFIZER |
20 | 14/03/2022 | PFIZER |
60 | 07/03/2022 | JANSSEN |
5 | 23/02/2022 | JANSSEN |
116 | 23/02/2022 | PFIZER |
60 | 22/02/2022 | ASTRAZENECA |
60 | 15/02/2022 | ASTRAZENECA |
60 | 15/02/2022 | ASTRAZENECA |
10 | 15/02/2022 | PFIZER |
60 | 08/02/2022 | ASTRAZENECA |
10 | 07/02/2022 | CORONAVAC |
20 | 07/02/2022 | PFIZER |
20 | 01/02/2022 | PFIZER |
10 | 01/02/2022 | CORONAVAC |
90 | 28/01/2022 | PFIZER |
10 | 26/01/2022 | BUTANTAN |
10 | 26/01/2022 | CORONAVAC |
10 | 21/01/2022 | PFIZER |
90 | 20/01/2022 | PFIZER |
15 | 20/01/2022 | PFIZER |
22 | 17/01/2022 | PFIZER |
10 | 14/01/2022 | JANSSEN |
186 | 10/01/2022 | PFIZER |
60 | 04/01/2022 | PFIZER |
72 | 27/12/2021 | PFIZER |
18 | 20/12/2021 | PFIZER |
25 | 15/12/2021 | JANSSEN |
30 | 09/12/2021 | JANSSEN |
18 | 09/12/2021 | PFIZER |
50 | 07/12/2021 | AstraZeneca |
84 | 30/11/2021 | Pfizer |
24 | 25/11/2021 | Pfizer |
48 | 19/11/2021 | Pfizer |
78 | 16/11/2021 | Pfizer |
12 | 05/11/2021 | Pfizer |
60 | 04/11/2021 | Pfizer |
60 | 03/11/2021 | Pfizer |
234 | 26/10/2021 | Pfizer |
36 | 20/10/2021 | Pfizer |
6 | 13/10/2021 | Pfizer |
42 | 11/10/2021 | Pfizer |
24 | 07/10/2021 | Pfizer |
60 | 06/10/2021 | AstraZeneca |
30 | 06/10/2021 | Pfizer |
36 | 04/10/2021 | Pfizer |
60 | 04/10/2021 | AstraZeneca |
30 | 01/10/2021 | Pfizer |
10 | 27/09/2021 | AstraZeneca |
78 | 27/09/2021 | Pfizer |
80 | 22/09/2021 | CORONAVAC |
120 | 22/09/2021 | PFIZER |
20 | 22/09/2021 | ASTRAZENECA |
40 | 17/09/2021 | CORONAVAC |
40 | 17/09/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 15/09/2021 | CORONAVAC |
48 | 15/09/2021 | PFIZER |
36 | 10/09/2021 | PFIZER |
42 | 08/09/2021 | PFIZER |
10 | 08/09/2021 | CORONAVAC |
30 | 03/09/2021 | ASTRAZENECA |
12 | 03/09/2021 | PFIZER |
10 | 03/09/2021 | CORONAVAC |
10 | 02/09/2021 | ASTRAZENECA |
18 | 02/09/2021 | PFIZER |
50 | 27/08/2021 | ASTRAZENECA |
80 | 27/08/2021 | CORONAVAC |
48 | 27/08/2021 | PFIZER |
60 | 24/08/2021 | CORONAVAC |
60 | 24/08/2021 | PFIZER |
25 | 24/08/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 21/08/2021 | CORONAVAC |
18 | 21/08/2021 | PFIZER |
42 | 18/08/2021 | PFIZER |
45 | 17/08/2021 | ASTRAZENECA |
10 | 16/08/2021 | CORONAVAC |
6 | 16/08/2021 | PFIZER |
12 | 13/08/2021 | PFIZER |
10 | 13/08/2021 | CORONAVAC |
10 | 10/08/2021 | CORONAVAC |
18 | 10/08/2021 | PFIZER |
20 | 09/08/2021 | ASTRAZENECA |
15 | 09/08/2021 | ASTRAZENECA |
18 | 09/08/2021 | PFIZER |
12 | 06/08/2021 | PFIZER |
30 | 03/08/2021 | PFIZER |
40 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 29/07/2021 | CORONAVAC |
48 | 29/07/2021 | PFIZER |
10 | 21/07/2021 | ASTRAZENECA |
10 | 21/07/2021 | CORONAVAC |
45 | 21/07/2021 | ASTRAZENECA |
6 | 21/07/2021 | PFIZER |
295 | 16/07/2021 | ASTRAZENECA |
85 | 14/07/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 14/07/2021 | CORONAVAC |
10 | 09/07/2021 | CORONAVAC |
36 | 09/07/2021 | PFIZER |
36 | 05/07/2021 | PFIZER |
40 | 05/07/2021 | JANSSEN |
18 | 01/07/2021 | PFIZER |
80 | 26/06/2021 | CORONAVAC |
25 | 25/06/2021 | JANSSEN |
20 | 25/06/2021 | CORONAVAC |
42 | 25/06/2021 | PFIZER |
55 | 23/06/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 18/06/2021 | PFIZER |
10 | 16/06/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 11/06/2021 | ASTRAZENECA |
25 | 10/06/2021 | ASTRAZENECA |
42 | 10/06/2021 | PFIZER |
55 | 04/06/2021 | ASTRAZENECA |
6 | 04/06/2021 | PFIZER |
75 | 27/05/2021 | ASTRAZENECA |
42 | 24/05/2021 | PFIZER |
70 | 19/05/2021 | CORONAVAC |
50 | 14/05/2021 | CORONAVAC |
60 | 14/05/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 10/05/2021 | CORONAVAC |
105 | 04/05/2021 | ASTRAZENECA |
10 | 04/05/2021 | CORONAVAC |
85 | 30/04/2021 | ASTRAZENECA |
45 | 23/04/2021 | ASTRAZENECA |
20 | 23/04/2021 | CORONAVAC |
70 | 16/04/2021 | ASTRAZENECA |
60 | 16/04/2021 | CORONAVAC |
40 | 09/04/2021 | CORONAVAC |
45 | 09/04/2021 | ASTRAZENECA |
10 | 02/04/2021 | ASTRAZENECA |
190 | 02/04/2021 | CORONAVAC |
10 | 26/03/2021 | ASTRAZENECA |
100 | 23/03/2021 | CORONAVAC |
20 | 23/03/2021 | ASTRAZENECA |
100 | 18/03/2021 | CORONAVAC |
170 | 11/03/2021 | CORONAVAC |
50 | 04/03/2021 | CORONAVAC |
20 | 25/02/2021 | CORONAVAC |
60 | 25/02/2021 | ASTRAZENECA |
70 | 08/02/2021 | CORONAVAC |
15 | 01/02/2021 | CORONAVAC |
20 | 25/01/2021 | ASTRAZENECA |
15 | 19/01/2021 | CORONAVAC |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
TR ANTIGENOS | 28/06/2022 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 24/06/2022 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 20/06/2022 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP- 23GX1 | 14/06/2022 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AVENTAL XL | 30/05/2022 | 550 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
TR ANTIGENOS | 14/03/2022 | 60 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
TR Antigenos | 11/01/2022 | 40 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP-23GX1 | 10/01/2022 | 200 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 03/01/2022 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTVEL COM AGULHA 3ML LUER SLIP- 23GX1 | 23/12/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
TR ANTIGENOS | 22/12/2021 | 40 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 01/12/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 16/11/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 26/10/2021 | 200 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
MÁSCARA KN95 | 22/10/2021 | 550 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 19/10/2021 | 200 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 07/10/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 05/10/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 24/09/2021 | 200 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 08/09/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 03/09/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 27/08/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 24/08/2021 | 150 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
MÁSCARA TRIPLA | 23/08/2021 | 200 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
TOUCA | 23/08/2021 | 300 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
PROTETOR FACIAL | 23/08/2021 | 10 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 18/08/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 13/08/2021 | 30 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA | 10/08/2021 | 20 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO | 10/08/2021 | 20 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 09/08/2021 | 30 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO | 09/08/2021 | 20 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA | 09/08/2021 | 20 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO | 06/08/2021 | 15 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA | 06/08/2021 | 15 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1 ML SEM AGULHA | 29/07/2021 | 50 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO | 29/07/2021 | 50 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA | 29/07/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 21/07/2021 | 10 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA | 21/07/2021 | 10 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 21/07/2021 | 300 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 13/07/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 23X1 | 09/07/2021 | 40 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | 01/07/2021 | 200 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA | 24/06/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA | 24/06/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 | 24/06/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 18/06/2021 | 30 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA | 18/06/2021 | 30 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 23GX1 | 04/06/2021 | 50 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 22GX1 | 04/06/2021 | 10 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 3ML - BICO LUER SLIP 23GX1 | 04/06/2021 | 200 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA | 24/05/2021 | 46 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 3ML - BICO LUER SLIP | 19/05/2021 | 500 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 | 19/05/2021 | 500 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
FACE SHIELD | 13/05/2021 | 2 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
TOUCA | 13/05/2021 | 100 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
MÁSCARA TRIPLA | 13/05/2021 | 150 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
SERINGA ESTERIL DESCARTAVEL 3 ML COM AGULHA | 08/04/2021 | 85 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
MÁSCARA CIRÚRGICA | 18/02/2021 | 600 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
FACE SHIELD | 18/02/2021 | 10 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 20/01/2021 | 12 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
MÁSCARA PFF2 | 20/01/2021 | 300 | Governo do Estado do Rio Grande do Sul - 12ª CRS Regional de Saúde |
Sobras de Vacinas
Conforme documento em anexo, em situações de sobras de doses de vacinas em frascos abertos, são chamadas as pessoas com faixa etária imediatamente abaixo das anteriores com o objetivo de não serem desperdiçadas nem uma dose de vacina.